Beschreibung
.
5,827.00 €
Alle Preise inkl. MwSt.
Anzahl Monate | Monatliche Rate | Sollzins (jährl., gebunden) | Gesamt-betrag |
---|---|---|---|
12 | 485.58 € | 0 % | 5,827.00 € |
24 | 255.61 € | 4.99 % | 6,134.70 € |
36 | 174.61 € | 4.99 % | 6,286.11 € |
48 | 134.17 € | 4.99 % | 6,439.93 € |
60 | 109.94 € | 4.99 % | 6,596.16 € |
.